Ist es überdurchschnittlich heiß oder kalt in diesem Monat? Wie war das Wetter in den letzten Jahren um diese Zeit? Kann ich es schon riskieren kurze Hosen anzuziehen oder wäre ein Pullover doch die besserte Wahl? Mit unserer Klimatabelle findest Du die richtige Antwort auf all Deine Fragen! Durchstöbere einfach den jeweiligen Monat und Du findest Maximal-, Minimal- sowie Durchschnittswerte des Urlaubslandes Südtirol. Das Klimadiagramm basiert auf den historischen Daten des Wetterdienstes Südtirol.
Ferienregionen im Überblick
Dich interessieren die Durchschnitts-, Maximal- sowie Minimalwerte der einzelnen Ferienregionen in Südtirol? Hier findest Du eine Übersicht mit den Temperaturwerten der Urlaubsregionen, welche aus den jeweiligen Ortschaften errechnet wurden. Der Landeswetterdienst sammelt diese Daten seit dem Beginn der 1970er-Jahre.
Hochpustertal
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 0 -5 -10
Feb 4 -3 -9
März 7 1 -5
April 11 5 -1
Mai 16 10 3
Juni 19 13 7
Juli 22 15 9
Aug 22 15 8
Sept 18 12 5
Okt 13 7 1
Nov 6 1 -4
Dez 0 -4 -9
Kronplatz
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -4 -9
Feb 4 -2 -8
März 9 3 -4
April 12 6 0
Mai 18 11 5
Juni 21 15 8
Juli 24 17 10
Aug 23 16 9
Sept 19 12 6
Okt 13 8 2
Nov 6 2 -3
Dez 1 -3 -7
Tauferer Ahrntal
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan -1 -5 -9
Feb 2 -3 -8
März 6 1 -4
April 10 5 -1
Mai 15 9 4
Juni 19 13 7
Juli 21 15 9
Aug 20 14 8
Sept 16 11 5
Okt 10 6 2
Nov 4 0 -3
Dez 0 -4 -7
Alta Badia
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 0 -5 -10
Feb 3 -3 -9
März 6 0 -6
April 9 4 -2
Mai 14 9 3
Juni 18 12 6
Juli 21 14 8
Aug 20 14 8
Sept 16 10 5
Okt 11 6 1
Nov 5 0 -4
Dez 0 -4 -9
Gitschberg-Jochtal
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -3 -7
Feb 5 -1 -6
März 9 3 -2
April 13 7 1
Mai 18 12 6
Juni 22 15 9
Juli 24 17 11
Aug 23 17 10
Sept 19 13 7
Okt 13 8 3
Nov 6 2 -2
Dez 1 -3 -6
Eisacktal-Wipptal
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 2 -2 -6
Feb 5 0 -5
März 10 4 -2
April 13 7 2
Mai 18 12 6
Juni 22 15 9
Juli 24 18 11
Aug 24 17 11
Sept 19 13 7
Okt 14 9 4
Nov 7 3 -1
Dez 2 -1 -5
Gröden
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 0 -4 -7
Feb 3 -2 -7
März 7 2 -4
April 11 5 0
Mai 16 10 4
Juni 20 13 7
Juli 22 16 9
Aug 21 15 9
Sept 17 11 6
Okt 11 6 2
Nov 4 1 -3
Dez 0 -3 -6
Seiser Alm
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 4 -1 -5
Feb 5 1 -4
März 10 5 -1
April 14 8 2
Mai 19 13 6
Juni 23 16 10
Juli 25 19 12
Aug 24 18 12
Sept 20 14 9
Okt 14 9 5
Nov 8 4 0
Dez 4 0 -4
Eggental
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -3 -7
Feb 3 -2 -7
März 7 2 -4
April 10 5 0
Mai 15 10 4
Juni 19 13 7
Juli 21 15 9
Aug 21 15 9
Sept 16 11 6
Okt 11 7 2
Nov 5 1 -2
Dez 1 -3 -6
Südtirols Süden
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 4 0 -4
Feb 7 2 -3
März 12 7 1
April 16 10 5
Mai 21 15 9
Juni 24 18 12
Juli 27 20 14
Aug 26 20 14
Sept 21 16 10
Okt 15 11 6
Nov 9 5 1
Dez 5 1 -3
Meraner Land
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 5 1 -4
Feb 8 2 -3
März 12 7 1
April 16 10 4
Mai 21 15 9
Juni 24 18 12
Juli 27 20 13
Aug 26 20 13
Sept 21 16 10
Okt 16 11 6
Nov 9 5 0
Dez 5 1 -3
Passeiertal
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 3 0 -4
Feb 4 1 -3
März 10 5 -1
April 13 8 3
Mai 18 12 6
Juni 22 15 9
Juli 24 17 10
Aug 23 17 10
Sept 19 13 8
Okt 13 9 4
Nov 7 4 0
Dez 3 0 -3
Ultental-Deutschnonsberg
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 1 -2 -6
Feb 3 -1 -6
März 7 2 -3
April 10 6 1
Mai 15 10 6
Juni 19 14 9
Juli 21 16 11
Aug 21 16 11
Sept 16 12 8
Okt 11 8 4
Nov 5 2 -1
Dez 2 -1 -4
Vinschgau
Maximal-
temperatur (C°)Durchschnitts-
temperatur (C°)Minimal-
temperatur (C°)
Jan 0 -3 -6
Feb 2 -2 -5
März 5 2 -1
April 9 6 2
Mai 13 10 7
Juni 17 14 10
Juli 19 16 12
Aug 18 15 12
Sept 15 12 9
Okt 10 7 5
Nov 4 2 -1
Dez 0 -2 -5